Sopa de Feijão
R$16,90
Nossa deliciosa sopa feijão. Ótima opção saborosa, funcional e caseira. Acompanha granola salgada.
Ingredientes: Água, feijão carioca cozido, cebola, salsa crua, sal refinado, óleo de canola, orégano, alho.
Descrição do produto
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 300 g (1 UNIDADE) | ||
Quantidade por Porção | % VD | |
Valor Energético | 98 kcal =411 kJ | 5 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 4,8 g | 6 |
Gorduras Totais | 2,4 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 8,6 g | 34 |
Sódio | 813 mg | 34 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor Diário Não Estabelecido | ||
Lactose | ZERO LACTOSE | |
Glúten | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
FORMA DE AQUECER
FORNO CONVENCIONAL
Potencia média (150º) por 25 minutos.
MICROONDAS
Varia de 2 a 3 minutos ou de 5 a 7 minutos se ainda estiver congelado.
IMPORTANTE
Para o aquecimento, é imprescindível que a tampa superior da embalagem esteja parcialmente aberta antes de aquecer o produto (não tem necessidade de estar por inteiro).
Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 300 g (1 UNIDADE) | ||
Quantidade por Porção | % VD | |
Valor Energético | 98 kcal =411 kJ | 5 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 4,8 g | 6 |
Gorduras Totais | 2,4 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 8,6 g | 34 |
Sódio | 813 mg | 34 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor Diário Não Estabelecido | ||
Lactose | ZERO LACTOSE | |
Glúten | NÃO CONTÉM GLÚTEN |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.