Peixe assado
120g
R$17,20
Ingredientes: Tilápia, limão, sal refinado, salsa desidratada.
NÃO CONTÉM GLUTEN, LACTOSE E CONSERVANTES.
Descrição do produto
| Total | VD* | |
| Valor energético | 140,90 kcal | 7,04% |
| Carboidratos | 0,17 g | 0,03% |
| Proteínas | 29 g | 5,80% |
| Gorduras totais | 1,84 g | 0,82% |
| Gorduras saturadas | 0,43 g | 0,19% |
| Gorduras trans | 0,00 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,00 g | 0,00% |
| Sódio | 633,02 mg | 31,65% |
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
FORMA DE AQUECER
FORNO CONVENCIONAL
Potencia média (150º) por 25 minutos.
MICROONDAS
Varia de 2 a 3 minutos ou de 5 a 7 minutos se ainda estiver congelado.
IMPORTANTE
Para o aquecimento, é imprescindível que a tampa superior da embalagem esteja parcialmente aberta antes de aquecer o produto (não tem necessidade de estar por inteiro).
Description
| Total | VD* | |
| Valor energético | 140,90 kcal | 7,04% |
| Carboidratos | 0,17 g | 0,03% |
| Proteínas | 29 g | 5,80% |
| Gorduras totais | 1,84 g | 0,82% |
| Gorduras saturadas | 0,43 g | 0,19% |
| Gorduras trans | 0,00 g | ** |
| Fibra alimentar | 0,00 g | 0,00% |
| Sódio | 633,02 mg | 31,65% |
You must be logged in to post a review.













Reviews
There are no reviews yet.